宮崎県 2024年8月発表(令和5年度)ふるさと納税額一覧
Posted morimori / 2024.08.06 Tuesday / 06:24
宮崎県 2024年(令和5年度)ふるさと納税額一覧
「ふるさと納税」は、個人が自治体に寄付すると、その金額の一部が、所得税と住民税から控除される仕組みです。2024年8月発表(令和5年度)の、ふるさと納税額額一覧です。
自治体 | 宮崎県 | 全国順位 | ふるさと納税額 |
---|---|---|---|
都城市 | 1位 | 1位 | 193.84億円 |
宮崎市 | 2位 | 15位 | 81.92億円 |
川南町 | 3位 | 29位 | 54.05億円 |
西都市 | 4位 | 56位 | 32.85億円 |
日南市 | 5位 | 70位 | 27.84億円 |
串間市 | 6位 | 119位 | 19.87億円 |
新富町 | 7位 | 133位 | 17.8億円 |
延岡市 | 8位 | 169位 | 15.09億円 |
小林市 | 9位 | 207位 | 12.68億円 |
高鍋町 | 10位 | 331位 | 8.31億円 |
門川町 | 11位 | 346位 | 7.77億円 |
日向市 | 12位 | 391位 | 6.76億円 |
国富町 | 13位 | 404位 | 6.46億円 |
高原町 | 14位 | 452位 | 5.87億円 |
綾町 | 15位 | 492位 | 5.4億円 |
木城町 | 16位 | 541位 | 4.89億円 |
美郷町 | 17位 | 565位 | 4.5億円 |
えびの市 | 18位 | 619位 | 3.98億円 |
五ヶ瀬町 | 19位 | 721位 | 3.14億円 |
三股町 | 20位 | 914位 | 1.96億円 |
高千穂町 | 21位 | 952位 | 1.77億円 |
椎葉村 | 22位 | 1077位 | 1.29億円 |
※宮崎県 | 23位 | 1114位 | 1.15億円 |
日之影町 | 24位 | 1235位 | 7,932万円 |
西米良村 | 25位 | 1691位 | 750.6万円 |
諸塚村 | 26位 | 1723位 | 507.9万円 |
都農町 | 27位 | 1767位 | 64万円 |
都農町(64万円)
かつて(産地規制の緩い時代) うなぎなどの返礼品で都城市を抜いて全国2位にまでなった事もある都農町でしたが 牛肉の返礼品を業者が3割の価格で調達出来なくなり、結果的に返礼品基準を大幅に上回わる価格で贈っており、一昨年、国より指定停止処分を2年間受けました。
その影響です。
返礼品 夏の暑さも影響?
新富町や高鍋町の返礼品で人気だった「宮崎県産生ライチ」がこの夏の暑さで色付が悪いものが発生したようで「宮崎県産生ライチ」の返礼品受付を見合わせているようなニュースも目にしました。
暑さの影響は様々なところへ及んでいるようです。